Solicite informacion desde la Sección de Contacto o póngase en contacto con nosotros a través de los telefonos 968 362144, 986 362075, 666 077636
Modalidad de precio | T. Baja | T. Alta |
---|---|---|
Habitación estándar (solo alojamiento) | a partir de 50 € | a partir de 65 € |
Habitación estándar (Desayuno incluido) | a partir de 67€ | a partir de 82 € |
Habitación Superior con terraza privada (solo alojamiento) | a partir de 60 € | a partir de 77 € |
Habitación Superior con terraza privada Desayuno incluido) | a partir de 77 € | a partir de 92€ |
Cama supletoria (solo alojamiento) | 20 € | |
Niños de 4 a 6 años | 5 € | |
Cuna | Gratuita |
Aclaraciones sobre precios
Tarifas 2020 - Precio por habitación y noche (IVA INCLUIDO)
TEMPORADA ALTA
09 abril al 12 de abril
15 de julio al 31 de agosto
06 de octubre al 8 de octubre
TEMPORADA BAJA
Resto del año
El desayuno buffet incluye dulces hechos en casa, tostadas, fruta de temporada, queso del país, jamon cocido y huevos fritos, cafés, infusiones y zumo natural de naranja, cereales y tomate natural, yogures, : 8.5 €
Todos los precios tienen el IVA del 10% incluido.
Capacidad del alojamiento
La capacidad del alojamiento permite de 2 a 20 personas
- 7 habitaciones dobles con baño
- 1 habitación superior con baño
Calendario de Reservas

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Reservado