Solicite informacion desde la Sección de Contacto o póngase en contacto con nosotros a través de los telefonos 968 362144, 636 646753, 666 077636
Modalidad de precio | T. Baja | T. Alta |
---|---|---|
Habitación estándar (solo alojamiento) | a partir de 60 € | a partir de 75 € |
Habitación estándar (Desayuno incluido) | a partir de 80€ | a partir de 95 € |
Habitación Superior con terraza privada (solo alojamiento) | a partir de 80€ | a partir de 95€ |
Habitación Superior con terraza privada Desayuno incluido) | a partir de 100 € | a partir de 115€ |
Cama supletoria (solo alojamiento) | 25€ | |
Niños de 4 a 6 años | 5 € | |
Cuna | Gratuita |
Aclaraciones sobre precios
Tarifas 2023 - Precio por habitación y noche (IVA INCLUIDO)
TEMPORADA ALTA
06 al 09 de abril
15 de julio al 31 de agosto
01 de octubre al 6 de octubre
TEMPORADA BAJA
Resto del año
El desayuno buffet incluye dulces hechos en casa, tostadas, fruta de temporada variada como melón, queso del país, embutidos y huevos fritos, cafés, infusiones y zumo natural de naranja, cereales y tomate natural, yogures, : 10€ persona
Todos los precios tienen el IVA del 10% incluido.
Capacidad del alojamiento
La capacidad del alojamiento permite de 2 a 20 personas
- 7 habitaciones dobles con baño
- 1 habitación superior con baño
Calendario de Reservas

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Libre
Reservado